COSA C'E' DI NUOVO
IN EVIDENZA
Iscritti
| Abruzzo | |
| Chieti | 3324 |
| L'Aquila | 2771 |
| Pescara | 2122 |
| Teramo | 2161 |
| 10378 | |
| Basilicata | |
| Matera | 1523 |
| Potenza | 2871 |
| 4394 | |
| Calabria | |
| Catanzaro | 2994 |
| Cosenza | 4195 |
| Crotone | 919 |
| Reggio Calabria | 3912 |
| Vibo Valentia | 888 |
| 12908 | |
| Campania | |
| Avellino | 3067 |
| Benevento | 2291 |
| Caserta | 5546 |
| Napoli | 16638 |
| Salerno | 7554 |
| 35096 | |
| Emilia-Romagna | |
| Bologna | 7333 |
| Ferrara | 3168 |
| Forlì - Cesena | 2922 |
| Modena | 4568 |
| Parma | 2972 |
| Piacenza | 2078 |
| Ravenna | 3258 |
| Reggio Emilia | 3068 |
| Rimini | 1934 |
| 31301 | |
| Friuli-Venezia Giulia | |
| Gorizia | 1350 |
| Pordenone | 2218 |
| Trieste | 2175 |
| Udine | 4056 |
| 9799 | |
| Lazio | |
| Frosinone | 4831 |
| Latina | 3863 |
| Rieti | 1472 |
| Roma | 31173 |
| Viterbo | 2331 |
| 43670 | |
| Liguria | |
| Genova | 8238 |
| Imperia | 1638 |
| La Spezia | 1998 |
| Savona | 2636 |
| 14510 | |
| Lombardia | |
| Bergamo | 6614 |
| Brescia | 7955 |
| Como | 3579 |
| Cremona | 2853 |
| Lecco | 2202 |
| Mantova | 2690 |
| Milano - Lodi - Monza e Brianza | 23245 |
| Pavia | 4022 |
| Sondrio | 1952 |
| Varese | 4968 |
| 60080 | |
| Marche | |
| Ancona | 3266 |
| Ascoli Piceno | 1544 |
| Fermo | 950 |
| Macerata | 2004 |
| Pesaro - Urbino | 2151 |
| 9915 | |
| Molise | |
| Campobasso - Isernia | 2883 |
| 2883 | |
| Piemonte | |
| Alessandria | 3468 |
| Asti | 1323 |
| Biella | 1271 |
| Cuneo | 4414 |
| Novara - Verbano Cusio Ossola | 3669 |
| Torino | 14122 |
| Vercelli | 1268 |
| 29535 | |
| Puglia | |
| Bari | 9055 |
| Barletta - Andria - Trani | 768 |
| Brindisi | 2954 |
| Foggia | 6108 |
| Lecce | 6304 |
| Taranto | 2720 |
| 27909 | |
| Sardegna | |
| Cagliari | 5255 |
| Carbonia - Iglesias | 915 |
| Nuoro | 1913 |
| Oristano | 853 |
| Sassari | 3042 |
| 11978 | |
| Sicilia | |
| Agrigento | 3128 |
| Caltanissetta | 2168 |
| Catania | 6013 |
| Enna | 1602 |
| Messina | 4922 |
| Palermo | 5719 |
| Ragusa | 1829 |
| Siracusa | 2405 |
| Trapani | 2887 |
| 30673 | |
| Toscana | |
| Arezzo | 2516 |
| Firenze | 6702 |
| Grosseto | 1674 |
| Livorno | 2725 |
| Lucca | 2889 |
| Massa Carrara | 1859 |
| Pisa | 3278 |
| Pistoia | 1682 |
| Prato | 1221 |
| Siena | 1796 |
| 26342 | |
| Trentino-Alto Adige | |
| Bolzano | 5024 |
| Trento | 4243 |
| 9267 | |
| Umbria | |
| Perugia | 4628 |
| Terni | 1630 |
| 6258 | |
| Valle d'Aosta | |
| Aosta | 998 |
| 998 | |
| Veneto | |
| Belluno | 1962 |
| Padova | 6985 |
| Rovigo | 1938 |
| Treviso | 5145 |
| Venezia | 6087 |
| Verona | 6512 |
| Vicenza | 5553 |
| 34182 | |
| TOTALE ITALIA | 412076 |
Condividi su:






